• 南京英语培训
  • 南京英语培训学校
  • 南京中小学英语培训
  • 南京英语培训机构哪家好
  • 苗木价格
  • 雪松
  • 广玉兰
  • 红叶石楠
  • 触摸屏软件
  • 红叶石楠价格
  • 马褂木价格
  • 白玉兰价格
  • 垂柳价格
  • 雪松价格
  • 广玉兰价格
  • 雪松价格
  • 广玉兰价格
  • 蜀桧价格
  • 南京婚礼策划
  • 南京司仪
  • 南京婚礼主持
  • 江苏安防监控
  • 江苏门禁系统
  • 江苏安防工程
  • 南京岗亭
  • 南京宣传栏
  • 南京二手桶
  • 南京二手铁桶
  • 人力资源管理咨询
  • 生产管理咨询
  • 质量管理咨询
  • 3G无线上网卡
  • 3G无线路由器
  • 3G无线上网卡资费
  • 3G路由器
  • 锂电路由器
  • 联通3G路由器
  • 南京婚姻律师
  • 南京中央空调
  • 南京大金中央空调
  • 南京装修设计公司
  • 南京家装
  • 南京装潢公司
  • 南京网站制作公司
  • 雪松价格
  • 雪松基地
  • 蜀桧
  • China auto parts
  • 外遮阳卷帘
  • truck parts
  • 南通外遮阳卷帘
  • China gears suppliers
  • gears and shafts
  • bevel gears
  • 雪松价格
  • 广玉兰价格
  • 马褂木
  • pipe fitting suppliers manufacturers
  • 南京美的家用商用中央空调
  • 上海定做工作服
  • 触摸屏查询系统
  • 南京安德门劳务市场
  • 南京网站推广
  • 南京做网站
  • 南京网站优化公司
  • 白玉兰
  • 南京西服定制
  • 南京二手吨桶
  • 南京交通事故
  • 南京婚姻律师
  • 南京刑事律师
  • 南京百度优化公司
  • 南京DHL快递公司
  • 南京UPS快递公司
  • 南京DHL快递公司
  • 南京工作服
  • 南京百度推广
  • 南京百度排名
  • 监控软件
  • 局域网管理软件
  • 上海定做西服
  • 美国生小孩
  • 美国生孩子
  • 美国生宝宝
  • 热点学区房推荐                                                             更多房源 »

    峨眉岭19号
    峨眉岭19号
    65
    148万
    13813973611

    兰家庄
    兰家庄
    65
    168万
    13813973611

    西康路
    西康路
    60
    138万
    025-51502835

    仙霞路
    仙霞路
    85
    220万
    13770676711


    力学小学学区房 拉萨路小学学区房 琅琊路小学学区房 北京东路小学学区房 芳草园小学学区房
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    汉口西路 南师大校园 66 228万 3室1厅 5/6 南北 简装,房型佳,环境优。 2012-5-20 13305183230
    汉口西路164号 79 218万 3室1厅 4/5 双南一北 精装,房龄新,房型佳,得房率高。 2012-5-20 13770676711
    河海大厦 97 238万 3室1厅 10/26 三南 精装,三南,房新,素质高,房型佳。 2012-5-20 025-51502835
    虎丘路 70 180万 2室1厅 5/7 南北 精装,房型佳,南北。 2012-5-20 13305183230
    剑阁路 54 143万 2室1厅 2/7 双南 精装,房型佳,得房率高。 2012-5-20 025-51502835
    剑阁路 95 258万 3室1厅 2/6 南北 精装,南北,房型佳,房龄新。 2012-5-20 13305183230
    匡芦花园 78 234万 3室1厅 2/9 双南一北 精装,房型佳。 2012-5-20 13305183230
    匡芦路 97 260万 3室2厅 2/7 1南2北 精装,房型佳,得房率高。 2012-5-20 13305183230
    匡芦路 42 110万 2室1厅 2/5 南北 精装,总价低,房型佳 2012-5-20 13770676711
    培德里 55 154万 2室1厅 3/7 双南 精装,双南,房型佳。 2012-5-20 13305183230
    山阴路 47 122万 2室1厅 5/7 南北 精装,环境优,房型佳。 2012-5-20 13770676711
    山阴路 59 150万 2室1厅 2/6 南北 简装,朝向好,环境好,房型佳。 2012-5-20 13770676711
    西康路 60 159万 2室1厅 3/6 双南 精装,房型佳,环境优,南北 2012-5-20 13305183230
    西康路 60 138万 3室 2/6 南北 精装,小三室,房型佳。 2012-5-20 025-51502835
    西康路3号 75 182万 2室1厅 3/6 精装,环境优,有停车位。 2012-5-20 025-51502835
    西康路3号 87 218万 3室1厅 5/6 双南一北 精装,双南一北,全明,可停车。 2012-5-20 025-51502835
    西康路3号 68 172万 3室1厅 3/5 精装,房型佳,环境优,可停车。 2012-5-20 025-51502835
    西康路3号 59.77 145万 2室1厅 4/4 双南 精装,坪改坡,环境优,可停车。 2012-5-20 13770676711
    西康路3号 93 232万 3室2厅 3/6 双南一北 精装,双南一北,得房率高。 2012-5-20 13305183230
    仙霞路 78 200万 3室1厅 3/5 双南一北 精装,环境优。 2012-5-20 15951944457
    仙霞路 83 210万 3室1厅 3/6 双南一北 精装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 13770676711
    仙霞路 85 220万 2室1厅 5/6 双南一北 精装,双南一北,房型佳。 2012-5-20 13770676711
    仙霞路 83 210万 2室1厅 4/6 双南一北 精装,房型佳,双学区, 2012-5-20 13305183230
    仙霞路 72 180万 3室1厅 1/5 双南一北 精装,房型佳,环境优,可停车。 2012-5-20 13305183230
    扬州路 55 160万 2室1厅 6/6 双南 精装,楼层好,房型佳。 2012-5-20 025-51502835
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    百步坡 45 108万 1室1厅 1/6 精装,南,房型佳,得房率高。 2012-5-20 13813973611
    百步坡 83.5 193万 3室1厅 4/6 南北 双南一北 2012-5-20 13813973611
    峨嵋岭 65 142万 3室1厅 2/6 南北 精装,采光好,房型佳。 2012-5-20 13851850774
    峨嵋岭 60 115万 2室1厅 5/5 南北 精装,全明,房型佳,得房率高。 2012-5-20 13770676711
    峨嵋岭 52 120万 2室1厅 4/6 精装,房型佳,阳光好。 2012-5-20 13813973611
    峨嵋岭 73 152万 3室1厅 2/6 双南一北 双南一北,环境优。 2012-5-20 13305183230
    峨嵋岭19号 65 148万 2房2厅1卫1厨 4/7 双南(全明) 精装,双南,房型佳,可停车。 2012-5-20 13813973611
    峨嵋岭19号 65 155万 2房1厅1卫1厨 6/6 双南 精装,双南,房型佳,可停车。 2012-5-20 18913985249
    广州路 75 156万 3室1厅 2/6 双南一北 精装,朝向好,房型佳,采光好。 2012-5-20 025-51502835
    广州路 87 174万 3室1厅 6/6 双南 双南,精装 2012-5-20 13305183230
    广州路 61 126万 2室2厅 5/6 南北 南北精装 2012-5-20 13813973611
    汉中路,峨嵋岭 111 223万 3室2厅 8/9 一南两北 精装,朝向好,房龄新,房型佳。 2012-5-20 13851850774
    拉萨路 65 153万 3室1厅 5/6 双南一北 精装,双南,房型佳。 2012-5-20 025-51502835
    拉萨路 67 151万 2室1厅 5/6 精装,下楼即拉小,全明,有停车位。 2012-5-20 15380783417
    五台山庄 106 270万 3室2厅 3/7 双南一北 精装,双南一北,房型佳小区,房龄新。 2012-5-20 13851850774
    五台山庄 102 275万 3室2厅2卫2阳台 3/6 双南一北 精装,高档住宅,小区,房龄新。 2012-5-20 13851850774
    怡景花园 63 120万 2室1厅 20/26 双南 精装,双南,房型佳。 2012-5-20 13813973611
    怡景花园 68 126万 2室1厅 21/26 西北 精装, 房型佳,环境优。 2012-5-20 13327831828
    怡景花园 71 138万 2室1厅 1/26 简装,房型佳,环境优。 2012-5-20 025-86688997
    怡景花园 67.5 135万 2室1厅 8/26 精装,得房率高,环境好,房型佳。 2012-5-20 13770676711
    怡景花园 70 135万 2室1厅 13/26 东南 简装,朝向好,房龄新,房型佳。 2012-5-20 13813973611
    怡景花园 68 138万 2室1厅 17/26 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 025-51502835
    永庆村 50 125万 1房1厅 4/7 南北 精装,带院,房型佳,环境优。 2012-5-20 13851850774
    永庆村 49 125万 2室1厅 4/7 南北 精装,房型佳,环境优,可停车。 2012-5-20 13851850774
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    北京西路 68 212万 3室1厅 1/6 双南一北 精装,双南一北,房型佳。 2012-5-20 13305183230
    北京西路 47 150万 2室1厅 1F 双南 精装,私房,有院子,可停车。 2012-5-20 13770676711
    华瑰园 88 264万 2室1厅 4/7 双南 精装,全明,房型佳,小区可停车 2012-5-20 13770676711
    华瑰园 98 308万 3室1厅 4/7 双南一北 精装,房型佳,琅小好房 2012-5-20 13770676711
    华瑰园 108 390万 3室2厅2卫 4/6 南北 精装,房型佳,琅小好房 2012-5-20 13305183230
    华瑰园 118 365万 3室1厅 2/6 三南一北 精装,三南,全明,环境优,可停车。 2012-5-20 13305183230
    华瑰园 108 324万 3室1厅 3/6 三南一北 精装,三南,全明,环境优,可停车。 2012-5-20 15380783417
    琅小好房 52 95万 2室1厅 1/3 南北 精装,明国洋房,环优。 2012-5-20 13305183230
    钱塘路 62 250万 2室1厅 5/5 三南 三南,精装,全明,房型佳。 2012-5-20 025-51502835
    钱塘路 59 175万 2室1厅 5/6 南北 精装,南北,拎包入住。 2012-5-20 13305183230
    天目路 51 155万 2室1厅 1/6 南北 精装,全明。 2012-5-20 025-51502835
    天目路 64 195万 2室1厅 6/6 双南 精装,房新,尖顶,有阁楼。 2012-5-20 13770676711
    天目路 71 210万 2室1厅 1/6 双南一北 精装,全明,环境优,院子30平方。 2012-5-20 025-51502835
    玉泉路 81 260万 3室1厅 1/6 双南一北 精装,房型佳,房龄新,院子20平米 2012-5-20 13305183230
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    北京东路 66.3 202万 2室1厅 4/6 东南 简装,朝向好,环境好,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    北京东路小学 66 200万 2室1厅 3/6 精装,房型佳,环境优。 2012-5-20 13770676711
    公教一村 95 315万 3室1厅 6/7 简装,朝向好,环境好,房型佳。 2012-5-20 13813973611
    公教一村 54 172万 2室1厅 2/5 南北 豪装,房型佳, 2012-5-20 13813973611
    公教一村 58 222万 2室1厅 2/4 南北 简装,南北,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    公教一村 49 135万 2室1厅 6/7 精装,得房率高,环境好,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    公教一村 65 218万 2室1厅 3/7 南北 简装,朝向好,环境好,房型佳。 2012-5-20 13327831828
    公教一村 65 218万 2室1厅 3/7 南北 简装,朝向好,环境好,房型佳。 2012-5-20 13813973611
    兰家庄 65 168万 2室1厅 5/6 南北 精装,房型佳 2012-5-20 13813973611
    兰园 78 173万 2室2厅 3/5 南北 精装,房型佳,环境优,南北。 2012-5-20 18913985249
    兰园 65 160万 2室1厅 3/6 南北 精装,房型佳, 2012-5-20 13813973611
    兰园 79 175万 3室1厅 4/5 南北 精装,房型佳, 2012-5-20 15380783417
    兰园 60 155万 2室1厅 1/3 南北 精装 2012-5-20 15380783417
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    碧树园 95 210万 3室2厅 6/7 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 13327831828
    碧树园 70 172万 2室1厅 6/7 精装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 13813973611
    碧树园 90 220万 3室2厅 6/7 精装,得房率高,环境好,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    碧树园 78 188万 2室2厅 3/6 精装,南,房型佳,得房率高。 2012-5-20 13813973611
    碧树园 67 160万 2室1厅 1/6 南北 南北精装 2012-5-20 13813973611
    碧树园 72 172万 2室2厅 5/6 南北 南北精装 2012-5-20 13813973611
    芳草园 63 154万 2室1厅 6/7 南北 简装,房型佳,环境优。 2012-5-20 13813973611
    芳草园 63 154万 2室1厅 6/7 简装,朝向好,环境好,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    芳草园 82 178万 2室2厅 22/32 双南 精装,房型佳,环境优,双南。 2012-5-20 13770676711
    芳草园 57 135万 2室1厅 5/7 南北 精装,得房率高,环境好,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    芳草园 71 172万 2室2厅 24/30 西南 西南全明简装 2012-5-20 15380783417
    芳草园 75 185万 2室1厅 2/7 南北 南北精装 2012-5-20 13770676711
    芳草园 54 140.6万 2室1厅 2/6 南北 南北简装 2012-5-20 15380783417
    芳草园 81 162万 2室2厅 7/32 精装,房型佳,环境优。 2012-5-20 15380783417
    芳草园 81 163万 2室1厅 7/30 西南 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 13813973611
    芳草园 68 168万 2室2厅 5/7 精装,房型佳,环境优。 2012-5-20 15380783417
    芳草园 62 150万 3室1厅 5/7 东南 简装,朝向好,环境好,房型佳。 2012-5-20 13327831828
    芳草园 62 150万 3室1厅 5/7 东南 简装,朝向好,环境好,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    芳草园 85 200万 2室1厅 28/30 西南 精装,朝向好,环境好,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    芳草园 95 207万 3室1厅 24/30 东南 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 13327831828
    芳划园 81 168万 2室1厅 22/32 西南 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 13327831828
    蓝天园 65 165万 2室1厅 1/7 南北 南北简装 2012-5-20 15380783417
    蓝天园 89.25 205万 3室1厅 5/6 南北 南北精装 2012-5-20 13813973611
    蓝天园 77.6 172万 3室1厅 7/7 南北 南北精装 2012-5-20 13813973611
    蓝云园 67 170万 2室2厅 5/6 南北 精装,南北,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    蓝云园 77 200万 3室2厅 4/6 简装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 13813973611
    更多房源>
    赤壁路小学学区房 南师附中小学学区房 长江路小学学区房 成贤街小学学区房 银城小学(拉小分校)
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    赤壁路 75 160万 3室1厅 3/6 东南 精装,房型佳,环境优。 2012-5-20 13305183230
    江苏路 68 140万 2室1厅 3/6 南北 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 025-51502835
    江苏路 72 160万 3室2厅 27/32 西南 精装,房型佳,环境优。 2012-5-20 13305183230
    江苏路 70 142万 2室2厅 5/6 东南 精装,房型佳,环境优,可停车。 2012-5-20 13305183230
    江苏路 62 105万 2室1厅 4/8 精装,房龄新,房型佳,得房率高。 2012-5-20 13305183230
    江苏路 55 112万 2室1厅 5/6 精装,房龄新,房型佳,得房率高。 2012-5-20 13305183230
    江苏路 62 130万 1室1厅 1/7 南北 精装,房型佳,得房率高。 2012-5-20 025-51502835
    马鞍山路小区 88 150万 3室1厅 2/6 南北 精装,房型佳,机关大院,得房率高。 2012-5-20 13305183230
    宁夏路 81 152万 2室1厅 6/7 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 13305183230
    宁夏路 61 126万 2室1厅 3/7 南北 精装,南北,房龄新,房型佳。 2012-5-20 13327831828
    宁夏路 65 130万 2室1厅 2/6 南北 精装,南北,房型佳。 2012-5-20 025-51502835
    宁夏路18号 72 160万 2室1厅 3/7 精装,全明,环境优,院子20平方米。 2012-5-20 13305183230
    西康新村 62 117万 2室1厅 5/6 东南 精装,尖顶全明,环境优。 2012-5-20 025-51502835
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    大石桥 70 180万 2室2厅 6/7 精装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    大石桥 110 210万 3室2厅 2/7 南北 精装,南北全明,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    大石桥 110 210万 3室2厅 2/7 南北 精装,南北全明,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    大石桥 60 125万 2房1厅 2/7 豪装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 13305183230
    大石桥 68 142万 2室1厅 2/7 南北 简装,朝向好,房型佳,得房率高。 2012-5-20 18913985249
    大石桥 55 125万 2室1厅 3/6 南北 简装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 13305183230
    进香河 74 193万 3室1厅 5/6 双南一北 双南一北简装 2012-5-20 13305183230
    沙塘园 63 145万 2室1厅 10/33 精装,房型佳,两房。 2012-5-20 13305183230
    沙塘园 64 120万 2室1厅 6/7 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    沙塘园 68 150万 2室1厅 20/26 西南 精装,采光好,房型佳。 2012-5-20 13813973611
    沙塘园 89 204万 2室1厅 2/26 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    沙塘园 58 128万 2室1厅 27/33 西南 简装,朝向好,房型佳,得房率高。 2012-5-20 13305183230
    沙塘园 64 130万 2室1厅 4/5 双南一北 精装,双南,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    沙塘园 89 205万 3室1厅 18/26 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    沙塘园 63.8 135万 2室1厅 6/7 简装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 13305183230
    沙塘园 64 136.8万 3室1厅 4/5 南北 简装,朝向好,房型佳,得房率高。 2012-5-20 18913985249
    沙塘园 66 152万 3室1厅 2/7 双南一北 精装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    沙塘园 64 134万 3室1厅 3/6 双南 精装,双南,全明, 2012-5-20 13770676711
    新安里 58 126万 2室1厅 2/6 南北 精装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    蓁巷 52 119万 2室1厅 3/7 南北 简装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    蓁巷 52 118万 2室1厅 5/7 南北 简装,房型佳,环境优。 2012-5-20 13305183230
    蓁巷 63 132万 2室1厅 6/7 东南 精装,东南,得房率高,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    碑亭巷 55 106万 2室1厅 2/7 南北 精装, 房型佳,环境优。 2012-5-20 13327831828
    肚带营 65 135万 3室1厅 6/7 南北 简装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    网巾市 113 219万 3室2厅 5/7 南北 豪华装,房型佳,环境优。 2012-5-20 15380783417
    网巾市 84 140万 3室1厅 2/7 南北 精装,房型佳, 2012-5-20 18913985249
    杨将军巷 51 102万 2室1厅 2/7 南北 精装,房型佳, 2012-5-20 13813973611
    杨将军巷 51 110万 2室1厅 2/6 南北 精装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    杨将军巷 52 112万 2室1厅 3/6 南北 简装,南北,房型佳。 2012-5-20 13770676711
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    碑亭巷 53 83万 2室0厅 6/7 简装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 13305183230
    碑亭巷 55 106万 2室1厅 2/7 南北 精装,南北,房龄新,房型佳。 2012-5-20 13770676711
    花红园 77 120万 3室1厅 3/6 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    花红园 40 65万 1室1厅 6/7 南北 简装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    花红园 52 78万 2室1厅 5/7 东西 简装价低全明 2012-5-20 18913985249
    太平北路 55 110万 1室1厅 1/5 南北 精装,得房率高,环境好,房型佳。 2012-5-20 13770676711
    太平北路 50 70万 2室0厅 2/4 简装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    太平北路 55 108万 2室1厅 1/6 精装,南,得房率高,房型佳。 2012-5-20 13770676711
    太平桥南 41 61.8万 1室1厅 5/7 南北 精装,南北,房型佳,得房率高。 2012-5-20 13327831828
    太平桥南 63 108万 3室1厅 4/7 南北 简装,朝向好,房型佳,得房率高。 2012-5-20 18913985249
    太平桥南 48 100万 2室1厅 1/7 简装,南,房型佳。 2012-5-20 13813973611
    太平桥南 54 77.5万 2室1厅 6/6 南北 简装,南北,房型佳。 2012-5-20 13305183230
    太平桥南 52.3 86.5万 2室1厅 5/6 南北 双南房型正 2012-5-20 15380783417
    太平桥南 41 59万 1室1厅 7/7 简装南采光好 2012-5-20 18913985249
    太平桥南 67 113万 2室2厅 4/6 南北 精装全明得房率高 2012-5-20 13851850774
    太平桥南 66 108万 3室1厅 1/6 南北 双南一北 2012-5-20 13851850774
    太平桥南 41 66.8万 1室1厅 6/7 南北 精装,南北,房型佳,得房率高。 2012-5-20 13327831828
    太平桥南裕德里 50 95万 2室1厅 3/6 南北 精装,南北,房型佳,得房率高。 2012-5-20 18913985249
    文德里 88 160万 3室2厅 7/7 三南一北 三南一北豪装房型正 2012-5-20 13851850774
    文德里 77 132万 3室1厅 3/6 南北 双南一北房型佳 2012-5-20 15380783417
    文德里 78 126万 3室1厅 3/7 南北 双南一北简装 2012-5-20 13770676711
    杨家胡同 51 78万 2室1厅 3/6 简装,朝向好,房型佳。 2012-5-20 18913985249
    杨家胡同 51万 83万万 2室1厅 3/6 毛坯,南,房型佳,得房率高。 2012-5-20 15380783417
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    华茂大厦 119.7 192万 2室2厅 14/16 东南 精装房型正采光好拎包住 2012-5-20 13813973611
    金陵世纪花园 106 208万 3室2厅 18/22 东南 07年精装景观房 2012-5-20 15850520565
    金陵世纪花园 110 230万 2室2厅2卫 1/6 南北 南北精装送设施和地下室 2012-5-20 15380783417
    金陵世纪花园 57 105万 2室1厅 1/7 南北 毛坯全明送40平院子 2012-5-20 15380783417
    金陵世纪花园 85.8 180万 2房2厅 5/7 南北 南北精装环境佳送地下室 2012-5-20 13327831828
    金陵世纪花园 85 188万 2室2厅 3/6 南北 20万婚装全明送地下室 2012-5-20 13813973611
    金陵世纪花园 122 250万 4室1厅2卫 5/6 南北 精装南北阳光佳送地下室 2012-5-20 13813973611
    金陵园 65 113万 2室1厅 6/7 双南 小区中央双南双阳台 2012-5-20 15380783417
    金舟花园 84 128万 2室1厅 9/9 双南 双南 2012-5-20 13305183230
    锦江花苑 136 245万 3室2厅2卫2阳台 2/11 南北 精装修落地阳台南北通透全明 2012-5-20 13851850774
    聚福园二期 145 320万 4室3厅2卫 6-7/7 南北 豪华装南北双阳台送14平地下室 2012-5-20 13851850774
    聚福园二期 80 200万 2室2厅 3/6 精装南北花园式小区24小时物业 2012-5-20 13813973611
    天水滨江 165 355万 4室2厅2卫2阳台 1/10 南北 2010年新房房龄新 2012-5-20 13813973611
    天水滨江 108 217万 3室2厅2卫 11/18 南北 毛坯新房没有住过 2012-5-20 15380783417
    望江新寓 63 125万 2室一厅 5/6 南北 精装修采光好学籍不占用 2012-5-20 13813973611
    银城花园 64 113万 2室1厅 4/7 南北 南北09年精装送设施 2012-5-20 13813973611
    银城花园 78 138万 3室1厅 4/7 南北 双南精装全明 2012-5-20 13813973611
    银城花园 50 85万 2室1厅 7/7 南北 南北全明精装 2012-5-20 13813973611
    银城花园 56 96万 2室1厅 2/6 南北 南北精装房型好 2012-5-20 13305183230
    银城花园 52 88万 2室1厅 6/7 南北 精装拎包入住不占学籍 2012-5-20 13305183230
    银城花园北片 56 96万 2室1厅 2/6 南北 南北精装生活方便学籍不占 2012-5-20 15380783417
    银城花园北片 49.5 79万 2室1厅 5/7 南北 南北房型正总价低实用二房 2012-5-20 15380783417
    银城花园北片 55 96.8万 2室1厅 5/7 南北 南北新装修拎包住学籍不占 2012-5-20 13305183230
    银城花园北片 80 131万 3室2厅2卫 1/7 南北 边户全明加盖2间房 2012-5-20 15380783417
    银城花园北片 65 115万 2室1厅 3/6 南北 双南精装全明 2012-5-20 13851850774
    永嘉年华 69 120万 3室2厅2卫 16/23 简装小区环境好 2012-5-20 15380783417
    更多房源>
    一中心小学学区房 汇文小学学区房 二十九中学学区房 主城好房精选 高档租赁房源
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    临江新寓 125 212万 3室2厅2卫 5/6 南北 精装全明采光好 2012-5-20 13813973611
    清溪园 85 180万 3室2厅 6/7 南北 全明学校就在小区内 2012-5-20 13813973611
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    虎踞关 57 125万 2室1厅 4/7 南北 精装,房型佳, 2012-5-20 13305183230
    华新巷 49 94.5万 1室1厅 2/4 南北 南北精装得房率高 2012-5-20 025-51502835
    华新巷 52 102万 2室1厅 4/7 南北 精装,房型佳,房龄新 2012-5-20 13770676711
    华新巷 67 122万 3室1厅 5/7 南北 精装 ,全明 2012-5-20 025-51502835
    华新巷 41 71万 1室1厅 6/7 南北 房龄新,价低 2012-5-20 13770676711
    马鞍山路2号 88 150万 3室1厅 2/6 双南一北 精装,房型佳, 2012-5-20 13305183230
    天目路 85 175万 3室1厅 6/6 双南一北 精装,房型佳,房龄新,尖顶,全明 2012-5-20 025-51502835
    天目路 82 168万 2室2厅 2/6 南北 精装,房型佳,房龄新 2012-5-20 13770676711
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    慈悲社 68 105万 2室2厅 5/6 南北 精装,房型佳,得房率高 2012-5-20 15380783417
    慈悲社 64 100万 2室1厅 1/6 双南 双南,房型佳,院子30平方。 2012-5-20 18913985249
    大锏银巷 67 128万 2室1厅 2/6 南北 精装,房型佳,得房率高 2012-5-20 18913985249
    大锏银巷 72 128万 2室1厅 4/6 南北 精装,得房率高。 2012-5-20 18913985249
    豆菜桥 55 94万 2室1厅 3/6 南北 房型佳,得房率高 2012-5-20 13813973611
    豆菜桥 65 112万 2室2厅 5/6 南北 精装,房型佳, 2012-5-20 18913985249
    豆菜桥 68 115万 3室一厅 4/6 南北 精装,房型佳, 2012-5-20 13813973611
    明华新村 60 118万 2室1厅 4/7 南北 地势优,房型佳 2012-5-20 18913985249
    上海路 53 88万 2室1厅 5/7 双南, 双南,全明,有小区 2012-5-20 15380783417
    上海路 78 135万 3室一厅 5/6 南北 精装,房型佳,得房率高 2012-5-20 15380783417
    上海路 63 120万 2室2厅 4/6 南北 精装,房型佳, 2012-5-20 18913985249
    上海路 96 170万 4室1厅 3/7 南北 精装,房型佳, 2012-5-20 13327831828
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    福建路 60 80万 2室1厅 4/7 南北 简装,朝向好,环境好,房型佳。 2012-5-20 13305183230
    湖心花园 76 126万 2室2厅 6/7 精装,得房率高,房型佳。 2012-5-20 15380783417
    虎距关小区 59 102万 2室1厅 5/6 南北 精装,房型佳,省公安厅宿舍。 2012-5-20 18913985249
    虎距关小区 67 149万 2室1厅 1/6 南北 精装,省公安厅宿舍,2000年新房。 2012-5-20 13770676711
    虎啸花园 125 350万 3室2厅 3/7 双南一北 豪装,房型佳,全明,环境优,可停车。 2012-5-20 13305183230
    金银街 78 136万 3室1厅 5/6 南北 双南一北,房龄新,南北通透 2012-5-20 15380783417
    萍聚村 64 90万 2室1厅 5/6 双南 精装,带院,房型佳,环境优。 2012-5-20 18913985249
    水左岗 109 190万 3室1厅 7/7 双南一北 阁楼,地下室,02年房 2012-5-20 13305183230
    水佐岗 59 90万 2室1厅 3/6 双南 精装,房型佳,全明。 2012-5-20 13305183230
    陶谷新村 63 120万 2室1厅 3/7 南北 精装,房型佳,房龄新 2012-5-20 18913985249
    西城岚湾 98 180万 2室1厅 12/18 南北 精装,房型佳,景观房 2012-5-20 15380783417
    西桥门面 62 209万 双门面 1/7 房型佳,环境优。 2012-5-20 13305183230
    更多房源>
    地址 面积 价格 户型 楼层 朝向 备注 发布时间 联系电话
    峨嵋岭门面 30 3000元/月 2室1厅 1/6 东南 2012-5-20 13813973611
    广州路 68 2400元/月 2室2厅 2/6 南北 精装,房型佳, 2012-5-20 13512503309
    拉萨路 60 2100元/月 2室1厅 2/5 南北 精装,设施全,拎包入住 2012-5-20 13512503309
    上海路 55 2600元/月 2室1厅 1/5 南北 精装 2012-5-20 18913985249
    五台山 65 3200元/月 3室2厅 1/6 南北 精装,设施全,拎包入住 2012-5-20 18913985249
    怡景花园 65 2000元/月 2室1厅1卫 12/26 精装,设施全, 2012-5-20 13813973611
    怡景花园 69 2100元/月 2室1厅1卫 15/26 南北 精装,设施全, 2012-5-20 025-86791617
    更多房源>